led rgb 5mm diffuus gez. cathode
Artikelnummer GT5.12
€ 0,25Incl. btw€ 0,21 excl. btw
Op voorraad
- Gratis verzending vanaf €100 (Nederland/België)
- Uit ons eigen magazijn in Nederland geleverd
Vergeet niet om voorschakelweerstanden te gebruiken. Aangezien deze LED een gemeenschappelijke kathode heeft, moeten de weerstanden in serie met de anode van elke kleur worden geplaatst.
Voedingsspanning (\(V_f\)) per Kleur (bij \(I_f = 20mA\))
| Kleur | Parameter Symbool | Testcondities | Min. (V) | Typ. (V) | Max. (V) | Eenheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rood | \(V_f\) | \(I_f = 20mA\) | 1.8 | 2.0 | 2.2 | V |
| Groen | \(V_f\) | \(I_f = 20mA\) | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
| Blauw | \(V_f\) | \(I_f = 20mA\) | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
Dominante Golflengte (\(\lambda_d\)) per Kleur (bij \(I_f = 20mA\))
| Kleur | Parameter Symbool | Testcondities | Min. (nm) | Typ. (nm) | Max. (nm) | Eenheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rood | \(\lambda_d\) | \(I_f = 20mA\) | 622 | 623 | 625 | nm |
| Groen | \(\lambda_d\) | \(I_f = 20mA\) | 517 | 520 | 523 | nm |
| Blauw | \(\lambda_d\) | \(I_f = 20mA\) | 465 | 468 | 471 | nm |
Gewenste Doorlaatstroom (\(I_f\))
| Parameter | Symbool | Testcondities | Waarde | Eenheden |
|---|---|---|---|---|
| Gewenste doorlaatstroom (aanbevolen) | \(I_f\) | \(I_f = 20mA\) | 20 | mA |
Om de juiste weerstand voor deze led pins te berekenen, kunt u onze calculator gebruiken:








